高压角式截止阀(西高型)
 
 产品型号: J44H/Y/W-160C/220P250R320L(西高型)
 设计与制造标准  
 设计与制造:GB12233 
 法兰尺寸:GB9113 
 结构长度:GB12221 
 检验与实验:GB/T13927
 J44H型高压截止阀主要连接与外形尺寸 
  通径 主要连接尺寸 外形尺寸
DN(mm) L D D 1 M D 2 b Z-фd L O H H 1
AJ44H-320 3 60 70 42 M14×1.5 10 15 3-16 100 71 77
AL44H-320 6 60 70 42 M14×1.5 10 15 3-16 150 80 94
J44Y-160 10 90 95 60 M24×2 10 20 3-18 200 260 275
L44Y-160 15 105 95 60 M24×2 16 20 3-18 200 268 288
J44Y-320 10 90 95 60 M24×2 10 20 3-18 200 268 275
L44Y-320 15 105 105 68 M33×2 17 20 3-18 200 268 288
J44Y-160 25 120 102 68 M33×2 28 20 3-18 300 225 245
32 135 115 80 M42×2 37 22 4-18 300 222 248
40 165 165 115 M52×2 47 28 6-26 350 265 300
L44Y-160 50 190 165 115 M64×3 59 32 6-26 400 303 345
J44Y-320 25 120 115 80 M42×2 35 22 4-18 300 225 245
32 135 135 95 M48×2 41 25 4-22 300 222 248
40 165 165 115 M64×3 58 32 6-26 350 265 300
L44Y-320 50 190 200 145 M80×3 70 40 6-29 400 303 345
GJ44H-160 65 215 200 145 M80×3 73 40 6-29 710 430 490
80 260 225 170 M100×3 93 50 6-33 810 520 600
GL44H-160 100 290 260 195 M125×4 115 60 6-36 850 595 685
GJ44H-320 65 215 225 170 M100×3 90 50 6-33 710 430 490
80 260 260 195 M125×4 112 60 6-36 810 520 600
GHJ44H-320 100 290 300 235 M155×4 130 75 8-39 850 595 285
, ble; mso-pattern: #000000 none" class=et9 height=19 width=43 x:num="40651">4-18 300 225 245 32 135 135 95 M48×2 41 25 4-22 300 222 248 40 165 165 115 M64×3 58 32 6-26 350 265 300 L44Y-320 50 190 200 145 M80×3 70 40 6-29 400 303 345 GJ44H-160 65 215 200 145 M80×3 73 40 6-29 710 430 490 80 260 225 170 M100×3 93 50 6-33 810 520 600 GL44H-160 100 290 260 195 M125×4 115 60 6-36 850 595 685 GJ44H-320 65 215 225 170 M100×3 90 50 6-33 710 430 490 80 260 260 195 M125×4 112 60 6-36 810 520 600 GHJ44H-320 100 290 300 235 M155×4 130 75 8-39 850 595 285
dO